| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | TEMPO |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren | 1min24s922 |
| 2º | Jenson Button | McLaren | 1min25s074 |
| 3º | Romain Grosjean | Lotus | 1min25s302 |
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | 1min25s336 |
| 5º | Mark Webber | Red Bull | 1min25s651 |
| 6º | Sebastian Vettel | Red Bull | 1min25s668 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 1min25s686 |
| 8º | Pastor Maldonado | Williams | 1min25s908 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India | 1min26s451 |
| 10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | sem tempo no Q3 |
| 11º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1min26s429 |
| 12º | Fernando Alonso | Ferrari | 1min26s494 |
| 13º | Kamui Kobayashi | Sauber | 1min26s590 |
| 14º | Bruno Senna | Williams | 1min26s663 |
| 15º | Paul di Resta | Force India | 1min27s086 |
| 16º | Felipe Massa | Ferrari | 1min27s497 |
| 17º | Kimi Räikkönen | Lotus | sem tempo no Q2 |
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham | 1min27s758 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham | 1min28s679 |
| 20º | Timo Glock | Marussia | 1min29s018 |
| 21º | Charles Pic | Marussia | 1min30s923 |
| 22º | Sergio Perez | Sauber | 1min31s670 |
| 23º | Pedro de la Rosa | HRT | 1min33s495* |
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT | 1min33s643* |
Condição: Pista seca
Nenhum comentário:
Postar um comentário